马院概况
师资队伍
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历/学位 | 职称 | 教研室 |
1 | 马新民 | 男 | 中共党员 | 本科/硕士 | 教授 | 德法 |
2 | 唐旭斌 | 男 | 中共党员 | 研究生/博士 | 副教授 | 概论 |
3 | 陈翠英 | 女 | 中共党员 | 本科/硕士 | 副教授 | 形策 |
4 | 王哲 | 女 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 副教授 | 概论 |
5 | 吴凤琼 | 女 | 中共党员 | 本科/硕士 | 副教授 | 概论 |
6 | 王鹏程 | 男 | 中共党员 | 本科/硕士 | 副教授 | 德法 |
7 | 段培燕 | 女 | 中共党员 | 研究生/博士(在读) | 副教授 | 德法 |
8 | 王力 | 女 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 讲师 | 德法 |
9 | 王海霞 | 女 | 民建 | 研究生/硕士 | 讲师 | 形策 |
10 | 关楠楠 | 女 | 中共党员 | 研究生/博士 | 讲师 | 概论 |
11 | 李铄 | 女 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 讲师 | 形策 |
12 | 刘一凡 | 女 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 讲师 | 形策 |
13 | 吕长松 | 男 | 中共党员 | 本科/硕士 | 讲师 | 形策 |
14 | 李婷婷 | 女 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 讲师 | 形策 |
15 | 潘强 | 男 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 讲师 | 概论 |
16 | 李超然 | 女 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 讲师 | 概论 |
17 | 赵忠阳 | 男 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 讲师 | 德法 |
18 | 王海波 | 男 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 助教 | 德法 |
19 | 范玲 | 女 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 助教 | 德法 |
20 | 李浩东 | 男 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 助教 | 概论 |
21 | 白心虹 | 女 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 讲师 | 德法 |
22 | 刘霞 | 女 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 助教 | 德法 |
23 | 戴子昊 | 男 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 助教 | 德法 |
24 | 刘亚霏 | 女 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 助教 | 概论 |
25 | 安莹 | 女 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 助教 | 概论 |
26 | 唐君怡 | 女 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 助教 | 形策 |
27 | 陶婷 | 女 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 助教 | 概论 |
28 | 孙亚兰 | 女 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 助教 | 概论 |
29 | 潘思婷 | 女 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 助教 | 形策 |
30 | 孙宜婉 | 女 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 助教 | 形策 |
31 | 江佩 | 女 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 助教 | 概论 |
32 | 刘应飞 | 男 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 助教 | 德法 |
33 | 姚莉 | 女 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 讲师 | 形策 |
34 | 李加佳 | 女 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 形策 | |
35 | 何炜 | 女 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 德法 | |
36 | 章晓慧 | 女 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 德法 | |
37 | 吴颜璟 | 女 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 概论 | |
38 | 谷湛华 | 男 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 概论 |
信息统计时间:2024年3月4日